T35-11-3.15單相/三相低噪聲軸流風機 220V 380V
發(fā)布時間:
點擊量:3080
T35-11-3.15單相/三相低噪聲軸流風機 220V 380V
【型號】T35-11型低噪聲軸流風機
【機號】3.15號
【風量】2072(m3/h)
【壓力】59(Pa)
【功率】0.12-4(KW-P)
【轉(zhuǎn)速】1450(r/min)
【電壓】220/380(V)
【品牌】依客思
【用途】
T35-11-3.15單相/三相低噪聲軸流風機 220V 380V性能簡介
T35-11軸流式通風機是對T40和國外同類產(chǎn)品進行分析對比,通過模型級實驗研究后設計的新一代軸流通風機,具有效率高,噪聲低的顯著特點,廣泛用于一般工礦企業(yè)、倉庫、辦公室、民用建筑內(nèi)通風換氣或加強暖氣散熱之用。
BT35-11型為防爆式軸流風機,采用特殊防爆措施及YBF型防爆電機,其性能參數(shù)與T35風機相同,廣泛用于需輸送易燃、易爆氣體的場所。
FT35-11為防腐型軸流風機,可輸送腐蝕性氣體。其性能參數(shù)與T35-11相同。
主要參數(shù) | |||||||
機號 (№) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全壓 (Pa) | 效率 (%) | 軸功率 (KW) | 電動機 型號(No.) 功率(Kw) | |
2.8 | 2900 1450 | 2921 1464 | 186 48 | 88 88 | 0.172 0.022 | YSF-6322 YSF-5634 | 0.25 0.09 |
3.15 | 2900 1450 | 4141 2072 | 237 59 | 88 88 | 0.309 0.039 | YSF-6322 YSF-6314 | 0.37 0.12 |
3.55 | 2900 1450 | 5965 2977 | 300 75 | 88 88 | 0.564 0.070 | YSF-7132 YSF-6324 | 0.75 0.18 |
4 | 2900 1450 | 8513 4263 | 380 95 | 88 88 | 1.021 0.128 | YSF-8022 YSF-6324 | 1.1 0.25 |
4.5 | 1450 | 6070 | 120 | 88 | 0.231 | YSF-7124 | 0.37 |
5 | 1450 960 | 8327 5566 | 149 64 | 88 88 | 0.392 0.114 | YSF-8014 YSF-8026 | 0.55 0.37 |
5.6 | 1450 960 | 11682 7724 | 186 81 | 88 88 | 0.687 0.198 | YT90S-4 YSF-8026 | 1.1 0.37 |
6.3 | 1450 960 | 16639 11016 | 236 104 | 88 88 | 1.241 0.361 | YT90L-4 YT90S-6 | 1.5 0.75 |
7.1 | 1450 960 | 23815 15769 | 300 131 | 88 88 | 2.255 0.654 | YT100L2-4 YT90S-6 | 3 0.75 |
8 | 1450 960 | 34073 22556 | 380 167 | 88 88 | 4.091 1.187 | YT132S-4 YT100L-6 | 5.5 1.5 |
9 | 960 | 32119 | 211 | 88 | 2.137 | YT132S-6 | 3 |
10 | 960 | 44062 | 261 | 88 | 3.627 | YT132M1-6 | 4 |
11.2 | 960 | 61091 | 337 | 88 | 6.571 | YT160M-6
| 7.5 |